HERBAL PRODUCTS
Page No. » 23
| Sr. No. | Product Description | CAS No. |
|---|---|---|
| 1101 | Polygonatum Cirrhifolium | N/A |
| 1102 | Polygonatum Multiflorum | N/A |
| 1103 | Polygonum Bistorta | N/A |
| 1104 | Polygonum Cuspidatum Resveratrol | N/A |
| 1105 | Polygonum Viviparum | N/A |
| 1106 | Polymethodxylated Flavones | N/A |
| 1107 | Polypodium Vulgare | N/A |
| 1108 | Pomegranate Extract | N/A |
| 1109 | Pomegranate Oil | N/A |
| 1110 | Pomegranate Seed Oil | N/A |
| 1111 | Pomegranite Oil | N/A |
| 1112 | Pongamia Glabra Seed | N/A |
| 1113 | Pongamia Pinnata | N/A |
| 1114 | Poppy Seed Oil | N/A |
| 1115 | Premna Integrifolia | N/A |
| 1116 | Prickly Pear Extract | N/A |
| 1117 | Primula Veris | N/A |
| 1118 | Promethazine Sulfoxide | N/A |
| 1119 | Propolis Extract | N/A |
| 1120 | Protocin | N/A |
| 1121 | Prunus Africana | N/A |
| 1122 | Prunus Amygdalus Var. Dulcus | N/A |
| 1123 | Prunus Dulcis | N/A |
| 1124 | Prunus Mahaleb | N/A |
| 1125 | Prunus Serotina | N/A |
| 1126 | Psidium Guajav Leaf | N/A |
| 1127 | Psidium Guajava | N/A |
| 1128 | Psoralea Corylifolia Seed | N/A |
| 1129 | Pterocarpus Marsipium | N/A |
| 1130 | Pterocarpus Marsupium Wood | N/A |
| 1131 | Pterocarpus Marsupium Wood Dry Extarct | N/A |
| 1132 | Ptychopetalum Olacoides | N/A |
| 1133 | Pudina Oil Green | N/A |
| 1134 | Pueraria Lobata | N/A |
| 1135 | Pueraria Tuberosa Root | N/A |
| 1136 | Pumkin Seed Oil | N/A |
| 1137 | Pumpkin Oil | N/A |
| 1138 | Pumpkin Seed Oil | N/A |
| 1139 | Punica Granatum Seed | N/A |
| 1140 | Putranjiva Roxburghii Berry | N/A |
| 1141 | Putranjiva Roxburghii Berry | N/A |
| 1142 | Pygeum Bark Extract | N/A |
| 1143 | Pyrethrum Indicum | N/A |
| 1144 | Pyrus Cydonia | N/A |
| 1145 | Pyrus Malus Fruit | N/A |
| 1146 | Quassia Amara | N/A |
| 1147 | Quercus Infectoria Gall | N/A |
| 1148 | Quercus Robur | N/A |
| 1149 | Quercus Infectoria Gall | N/A |
| 1150 | Radish Seed Oil | N/A |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
